<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?><rss version="2.0"><channel><title>Fiche produit : AH421</title><link>http://www.bacata.net/?p=produits&amp;pid=2776</link><description>Fiche produit Bacatá</description><image><url>http://www.bacata.net/modules/catalog/images/apacer//AH421.jpg</url><title>Fiche produit : AH421</title><link>http://www.bacata.net/?p=produits&amp;pid=2776</link></image><item><category>FR</category><title>AH421</title><link>http://www.bacata.net/?p=produits&amp;pid=2776</link><description>&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;La clé USB Handy Steno AH421 conçue par Apacer Technology, en plus de bénéficier d'un design vraiment original, est la solution idéale pour les utilisateurs souhaitant profiter de la technologie ReadyBoost offerte par Windows Vista.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi, il vous suffit de connecter votre clé Steno AH421 au port USB de votre ordinateur afin de pouvoir l'utiliser comme mémoire cache supplémentaire, accélérant le chargement de Windows et de vos paramètres utilisateurs &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De plus, il est possible de faire pivoter l'adaptateur jusqu'à 180°, afin que la clé Sténo AH421 s'adapte au mieux à vos contraintes d'espace, sans pour autant bloquer d'autres entrées/sorties. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enfin, la clé USB AH421 vous séduira également grâce à un design ultra fin, à la fois sobre et moderne.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;boxcontent&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;table&gt;&lt;link rel=&quot;StyleSheet&quot; href=&quot;http://www.bacata.net/modules/CSS/type-1.css&quot; TYPE=&quot;text/css&quot; /&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Capacité&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- 4GB, 8GB, 16GB&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Interface&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Certifiée USB 2.0&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Vitesse&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Lecture : 17 MB/sec&lt;br /&gt;- Ecriture : 5 MB/sec&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Consommation Energétique&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- 115mA&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Compatibilité OS&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Windows 98 SE/ME/XP/2000/Vista&lt;br /&gt;- Mac OS 8.6&lt;br /&gt;- Linux 2.4.0 et versions supérieures&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Conditions d'Utilisation&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Température en Fonctionnement : 0°C ~  70°C&lt;br /&gt;- Température de Stockage : -25°C ~  70°C&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Plus d'Informations&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Dimensions : 64 x 18.4 x 19.8mm&lt;br /&gt;- Poids : 9g&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Référence&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- AP4GAH421B1 : 4GB&lt;br /&gt;- AP8GAH421B1 : 8GB&lt;br /&gt;- AP16GAH421B1 : 16GB&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description></item></channel></rss>
